地址 | 区号 | 抄表员 | 户数 |
工业园区 | AA00 | 周加明 | 675户 |
观音村、人民东路、面粉公司后、高坦安置小区 | AA04 | 周加明 | 474户 |
面粉厂、天华路、豆腐乳厂、农机局、施屋、农委、党校区间路、晋湖路新观音村址 | AA17 | 周加明 | 391户 |
观音村人饮工程 | AA18 | 周加明 | 244户 |
观音郝屋安置、下屋安置、富强路安置、物流园大表 | DD05 | 周加明 | 268户 |
纬一路二期 | AA25 | 周加明 | 567户 |
观音大屋组 | LL04 | 周加明 | 145户 |
富强路郝屋组 | DD09 | 周加明 | 195户 |
观看村豪屋安置 | LL22 | 周加明 | 41户 |
电机厂、高界路 | CC01 | 朋国民 | 24户 |
冻库、石油公司、外贸、龙山宫店面 | CC02 | 朋国民 | 117户 |
高界路 601 段 | CC07 | 朋国民 | 69户 |
湖滨村董屋 | CC08 | 朋国民 | 38户 |
湖滨村陈屋 | CC10 | 朋国民 | 19户 |
桥头汽运公司 | CC11 | 朋国民 | 110户 |
烟草公司、普贤安置小区矮楼 | CC12 | 朋国民 | 203户 |
太中宿舍 | AA08 | 朋国民 | 154户 |
新城汽车站、站东、刘羊建司、105国道、张榜、财政所 | CC04 | 李萍 | 414户 |
岔花路 | CC05 | 李萍 | 198户 |
国道、火车站、站西、河田刘冲、站北 | CC06 | 李萍 | 757户 |
槐树岭车队 | CC09 | 李萍 | 43户 |
湖滨村蔡屋 | CC13 | 李萍 | 28户 |
新河组 | CC15 | 李萍 | 152户 |
天龙新村、法华路汇通公寓 | BB03 | 李萍 | 344户 |
长河路二中路口、皮革厂、电机厂后、王屋、司法局 | EE06 | 李萍 | 398户 |
长河路五金厂、羊毛衫厂、晋熙粮油中心站、众立小区、双峰开发、燃料公司 | EE01 | 沈在望 | 341户 |
星海小区、人民路石油公司、赵屋公路局宿舍、卫生局、法华路税务局、血防站 | EE05 | 沈在望 | 452户 |
灌区 | HH07 | 沈在望 | 225户 |
邮电局宿舍、法院宿舍、林业局宿 | DD04 | 沈在望 | 205户 |
建设路太中对面、审计事务所、检察院、联社 | AA05 | 沈在望 | 149户 |
高坦路韦屋、树拗检查站、大元组 | BB09 | 沈在望 | 184户 |
陈湾安置小区 | LL19 | 沈在望 | 106户 |
工行宿舍 | AA14 | 张盛平 | 72户 |
长河路、保险公司、徐屋、五交化宿舍 | EE02 | 张盛平 | 266户 |
长河路居民街 | EE03 | 张盛平 | 170户 |
商贸街、天华街 | GG01 | 张盛平 | 319户 |
军招后、法华路、桐山街、移民局 | GG02 | 张盛平 | 243户 |
法华路、计生委、小水电公司防疫站、龙山路交警队、农资公司、 | GG03 | 张盛平 | 212户 |
桐山街、粮贸大厦、供销社 | GG04 | 张盛平 | 319户 |
法华路航运公司 | GG06 | 张盛平 | 154户 |
储运小区 | GG09 | 张盛平 | 29户 |
方合队、木竹公司、盐业公司西、农经委 | AA03 | 方成林 | 117户 |
物资局、盐业公司、人民银行、观音路汇通商住楼 | AA06 | 方成林 | 315户 |
晋熙镇宿舍、太师路、茅屋组、高坦南路商住楼 | AA07 | 方成林 | 439户 |
计委宿舍、汇通诚苑 | AA10 | 方成林 | 136户 |
天龙面粉厂小区、骑龙路、玉珠路安置、饲料厂 | AA11 | 方成林 | 375户 |
华路、昭阳小区、乡企局、科委技监局、人行后 | AA12 | 方成林 | 268户 |
农行院内、农行店面 | DD02 | 方成林 | 83户 |
刘山铺、韦屋、王屋、陈河、杨火组、陈屋 | II01 | 马连生 | 377户 |
刘羊食品组、黄榜、赤土领、卓榜新农村、红升组、新化 | II02 | 马连生 | 571户 |
刘羊郝屋、茅屋组 | II04 | 马连生 | 215户 |
刘羊花屋、榜上组 | II05 | 马连生 | 84户 |
刘羊龙安村 | II06 | 马连生 | 216户 |
赤土桥西组、林里组 | II08 | 马连生 | 218户 |
晋胡山庄 | HH00 | 华诚物业 | 157户 |
晋胡山庄 | HH04 | 华诚物业 | 231户 |
晋胡山庄 | HH05 | 华诚物业 | 192户 |
晋胡山庄 | HH06 | 华诚物业 | 231户 |
金色家园 | HH01 | 华诚物业 | 852户 |
晋胡山庄 | HH09 | 华诚物业 | 429户 |
晶星家园 | HH11 | 华诚物业 | 151户 |
建设南路 | HH10 | 华诚物业 | 166户 |
天泰花园 | AA16 | 华诚物业 | 322户 |
文博园皖街 | AA19 | 华诚物业 | 291户 |
纬一路公租房 | AA20 | 华诚物业 | 354户 |
园区廉租房 | JJ00 | 华诚物业 | 72户 |
宏泰花园 | HH08 | 阳光物业 | 350户 |
工业园区 | AA00 | 周加明 | 647户 |
观音村·人民东路·面粉公司后·高坦安置小区 | AA04 | 周加明 | 471户 |
面粉厂·天华路·豆乳品厂·农机局·施屋·农委·党校区间路·晋胡路新观音村址 | AA17 | 周加明 | 391户 |
观音村人饮工程 | AA18 | 周加明 | 243户 |
观音郝屋安置·下屋安置·富强路安置·物流园大表 | DD05 | 周加明 | 262户 |
纬一路保障房 | AA25 | 周加明 | 567户 |
观音大屋 | LL04 | 周加明 | 132户 |
观音郝屋 | DD09 | 周加明 | 192户 |
上一篇:2023年9月份抄表计划
下一篇:2023年11月份抄表计划